안녕하세요.
우태하 한승경피부과를 찾아주신 여러분께
감사의 말씀 드립니다.
- 전화 02-756-2590
82-2-756-2590 (해외에서 발신시)
- 월, 수, 금 AM 10 : 00 ~ PM 6 : 00
- 토요일 AM 09 : 00 ~ PM 3 : 00
- 화, 목(야간진료) AM 10 : 00 ~ PM 9 : 00
- 점심시간 PM 1 : 00 ~ PM 2 : 00
* 토요일은 점심시간없이 진료합니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
처치 및 수술료 (피부 및 연부조직) |
레이져를 이용한 손발톱 진균증 치료 |
SZ0350000 | 레이져를 이용한 손발톱 진균증 치료 | Pin Pointe(핀포인트) | 50,000 | X | X | 엄지 50,000 그외 각 30,000 |
|||
검사료 | 초음파 검사료 | EB4010000 | 단순초음파(Ⅰ) | 마인드레이 초음파 | 30,000 | X | X | 급여인정기준 외 실시한 경우 | |||
검사료 | 일반진단검사 | D0002030 | 일반혈액검사(CBC)-[혈구세포-장비측정]_적혈구수 | RBC Count | 1,500 | X | X | ||||
검사료 | 일반진단검사 | D0002070 | 일반혈액검사(CBC)-[혈구세포-장비측정]_혈소판수 | Platelet Count | 1,500 | X | X | ||||
검사료 | 일반진단검사 | D0100020 | 적혈구침강속도[관찰판정-육안·장비측정] - Westergren, Wintrobe Tube 등을 이용한 육안검사법 |
적혈구침강속도(ESR) | 3,000 | X | X | ||||
검사료 | 일반진단검사 | D0111 | C-반응성단백-[일반면역검사](정성) | CRP(정성) | 3,000 | X | X | ||||
검사료 | 일반진단검사 | D0113 | C-반응성단백-[정밀면역검사](정량) | CRP(정량) | 9,000 | X | X | ||||
검사료 | 혈액질환검사 | D0521020 | 철대사검사-[화학반응-장비측정]_아연프로토포르피린 | 아연프로토포르피린 | 4,500 | X | X | ||||
검사료 | 혈액질환검사 | D0521030 | 철대사검사-[화학반응-장비측정]_철 | 철(Iron) | 3,000 | X | X | ||||
검사료 | 혈액질환검사 | D0522010 | 철대사검사-[정밀면역검사]_훼리틴 | Ferritin | 18,000 | X | X | ||||
검사료 | 혈액질환검사 | D1003 | 응고기능기본검사-프로트롬빈시간 | PT | 3,000 | X | X | ||||
검사료 | 혈액질환검사 | D1004 | 응고기능기본검사-활성화부분트롬보플라스틴시간 | PTT | 5,000 | X | X | ||||
검사료 | 수혈검사 | D1501 | ABO 혈액형[일반면역검사]-수기법 | A,B,O 혈구형검사 | 7,000 | X | X | 2022.09.16 | |||
검사료 | 수혈검사 | D1590006 | 한냉응집소검사[일반면역검사] | 한냉응집소검사 | 8,000 | X | X | 2022.09.16 | |||
검사료 | 일반화학검사 | D1830 | 총빌리루빈[화학반응-장비측정] | Total Bilirubin | 1,500 | X | X | 2022.09.16 | |||
검사료 | 일반화학검사 | D1850 | ALT (SGPT) [화학반응-장비측정] | ALT(SGPT) | 3,000 | X | X | ||||
검사료 | 일반화학검사 | D1860 | AST (SGOT) [화학반응-장비측정] | AST(SGOT) | 3,000 | X | X | ||||
검사료 | 일반화학검사 | D1870 | 알칼리포스파타제[화학반응-장비측정] | ALP | 3,000 | X | X | ||||
검사료 | 일반화학검사 | D1880 | 알부민[화학반응-장비측정] | Albumin | 2,000 | X | X | ||||
검사료 | 일반화학검사 | D1890 | γ-GTP [화학반응-장비측정] | γ-GTP | 4,000 | X | X | ||||
검사료 | 일반화학검사 | D2280 | 크레아티닌[화학반응-장비측정] | Creatinine | 3,000 | X | X | ||||
검사료 | 일반화학검사 | D2300 | 요소질소[NPN포함][화학반응-장비측정] | BUN(NPN포함) | 3,000 | X | X | ||||
검사료 | 일반화학검사 | D2310 | 요산[화학반응-장비측정] | Uric Acid | 3,000 | X | X | ||||
검사료 | 일반화학검사 | D2263 | 지질[화학반응-장비측정]-트리글리세라이드 | Triglyceride | 4,000 | X | X | ||||
검사료 | 일반화학검사 | D2611 | 콜레스테롤-총콜레스테롤[화학반응-장비측정] | Total Cholesterol Quantification | 4,000 | X | X | ||||
검사료 | 일반화학검사 | D2613 | 콜레스테롤-HDL 콜레스테롤[화학반응-장비측정] | HDL 콜레스테롤 | 6,500 | X | X | ||||
검사료 | 일반화학검사 | D2614 | 콜레스테롤-LDL콜레스테롤[화학반응-장비측정] | LDL 콜레스테롤 | 7,000 | X | X | ||||
검사료 | 일반화학검사 | D2800010 | 전해질[화학반응-장비측정]_마그네슘 | 전해질(마그네슘) | 2,000 | X | X | ||||
검사료 | 일반화학검사 | D2800050 | 전해질[화학반응-장비측정]_총칼슘 | 전해질(총칼슘) | 1,500 | X | X | ||||
검사료 | 내분비진단검사 | D3022 | 당검사[화학반응-장비측정][정량] | Glucose(정량) | 3,000 | X | X | ||||
검사료 | 내분비진단검사 | D3063 | 헤모글로빈A1C-[정밀면역검사] | HbA1c | 10,000 | X | X | ||||
검사료 | 내분비진단검사 | D3230050 | 갑상선호르몬 등[정밀면역검사]_유리싸이록신 | Free T4 | 20,000 | X | X | ||||
검사료 | 내분비진단검사 | D3230040 | 갑상선호르몬 등[정밀면역검사]_싸이록신 | T4 | 20,000 | X | X | ||||
검사료 | 내분비진단검사 | D3250010 | 갑상선자극호르몬[정밀면역검사]_갑상선자극호르몬 | TSH | 20,000 | X | X | ||||
검사료 | 내분비진단검사 | D3710020 | 성선호르몬[정밀면역검사]_에스트라디올 | Estradiol E2 | 15,000 | X | X | ||||
검사료 | 내분비진단검사 | D3710050 | 성선호르몬[정밀면역검사]_유리테스토스테론 | Free Testosterone(정밀) | 15,000 | X | X | ||||
검사료 | 내분비진단검사 | D3710060 | 성선호르몬[정밀면역검사]_테스토스테론 | Testosterone(정밀) | 15,000 | X | X | ||||
검사료 | 내분비진단검사 | D3710080 | 성선호르몬[정밀면역검사]_프로게스테론 | Progesterone | 15,000 | X | X | ||||
검사료 | 종양검사 | D2420020 | 알파피토프로틴-[정밀면역검사]_알파피토프로테인 | AFP정밀 | 20,000 | X | X | ||||
검사료 | 종양검사 | D4290 | 태아성암항원 [정밀면역검사] | CEA(Carcinoembryonic) | 20,000 | X | X | ||||
검사료 | 종양검사 | D4300030 | 전립선암[정밀면역검사]_전립선특이항원 | PSA(Prostate Specif) | 20,000 | X | X | ||||
검사료 | 종양검사 | D4311 | CA-125[정밀면역검사] | CA-125 | 20,000 | X | X | ||||
검사료 | 종양검사 | D4340 | CA-15-3[정밀면역검사] | CA15-3 | 20,000 | X | X | ||||
검사료 | 종양검사 | D4350 | CA-19-9[정밀면역검사] | CA19-9 | 20,000 | X | X | ||||
검사료 | 종양검사 | D4390 | 편평상피세포암항원[정밀면역검사] | SCC(TA-4) | 20,000 | X | X | ||||
검사료 | 대사검사 | D4902020 | 비타민-[정밀면역검사]_25-OH-Vitamin D, total | 비타민D3(정밀) | 8,000 | X | X | ||||
검사료 | 대사검사 | D4902050 | 비타민-[정밀면역검사]_B12 | 비타민B12 | 18,000 | X | X | ||||
검사료 | 감염검사 | D5802020 | 관찰판정-현미경-일반염색_그람염색 | Gram's Stain | 7,600 | X | X | ||||
검사료 | 감염검사 | D5831 | ASO검사-[일반면역검사](정성) | ASO(정성) | 3,000 | X | X | ||||
검사료 | 감염검사 | D5833 | ASO검사-[정밀면역검사](정량) | ASO(정량) | 10,000 | X | X | ||||
검사료 | 감염검사 | D5873036 | 정밀면역검사-세균항체(균종별) -IgG_Chlamydia trachomatis |
Chlamydia trachomatis Ab IgG | 24,000 | X | X | ||||
검사료 | 감염검사 | D5874036 | 정밀면역검사-세균항체(균종별) -IgM_Chlamydia trachomatis |
Chlamydia trachomatis Ab IgM | 23,000 | X | X | ||||
검사료 | 감염검사 | D5911046 | 핵산증폭-정성그룹1_Chlamydia trachomatis [중합효소연쇄반응법] |
Chlamydia trachomatis PCR | 50,000 | X | X | ||||
검사료 | 감염검사 | D6202 | 일반진균검사-KOH도말-피부 | 피부진균 KOH도말 현미경검사 | 7,600 | X | X | ||||
검사료 | 감염검사 | D6203 | 일반진균검사-KOH도말-조갑조직 | 피부진균 KOH도말 조갑조직 | 7,600 | X | X | ||||
검사료 | 감염검사 | D6411 | 관찰판정-현미경-피부기생충-KOH도말 | 피부기생충 KOH도말 현미경검사 | 7,600 | X | X | ||||
검사료 | 감염검사 | D6542096 | 정밀면역검사-바이러스항체(바이러스별) IgG_Herpes Simplex Virus (HSV) (Type 1,2) |
HSV type 1 IgG | 25,000 | X | X | ||||
검사료 | 감염검사 | D6542096-1 | 정밀면역검사-바이러스항체(바이러스별)-IgG Herpes Simplex Virus (HSV) (Type 1,2) |
HSV type 2 IgG (Herpes Simplex Virus) |
25,000 | X | X | ||||
검사료 | 감염검사 | D6581046 | 핵산증폭-정성그룹1 Herpes Simplex Virus (HSV) (Type 1,2)중합효소연쇄반응법] |
HSV type 1 PCR | 38,000 | X | X | ||||
검사료 | 감염검사 | D6581046-1 | 핵산증폭-정성그룹1 Herpes Simplex Virus (HSV) (Type 1,2) [중합효소연쇄반응법] |
HSV type 2 PCR | 38,000 | X | X | ||||
검사료 | 감염검사 | D6581046-2 | 핵산증폭-정성그룹1 Herpes Simplex Virus (HSV) (Type 1,2) [중합효소연쇄반응법] |
HSV type 16 PCR | 38,000 | X | X | ||||
검사료 | 감염검사 | D6581046-3 | 핵산증폭-정성그룹1 Herpes Simplex Virus (HSV) (Type 1,2) [중합효소연쇄반응법] |
HSV type 18 PCR | 38,000 | X | X | ||||
검사료 | 감염검사 | D6581046-4 | 핵산증폭-정성그룹1 Herpes Simplex Virus (HSV) (Type 1,2) [중합효소연쇄반응법] |
Ureaplasma Urealyicum PCR | 35,000 | X | X | ||||
검사료 | 감염검사 | D6801086 | 핵산증폭-다종그룹1_성매개 감염균 | STD성감염증(6종) | 80,000 | X | X | ||||
검사료 | 감염검사 | D6802026 | 핵산증폭-다종그룹2_급성설사 원인 세균 | STD성감염증(12종) | 90,000 | X | X | ||||
검사료 | 감염검사 | D6911 | 비트레포네마검사-매독반응검사[일반면역검사] (VDRL,RPR,ART) |
매독반응검사(정성) (VDRL,RPR,ART) |
10,000 | X | X | ||||
검사료 | 감염검사 | D6913 | 비트레포네마검사-매독반응검사[정밀면역검사] | 매독반응검사(정량) | 12,800 | X | X | ||||
검사료 | 감염검사 | D7011010 | 정밀면역검사-A형간염항체_IgG | HAV Ab IgG | 20,000 | X | X | ||||
검사료 | 감염검사 | D7011020 | 정밀면역검사-A형간염항체_IgM | HAV Ab IgM | 25,000 | X | X | ||||
검사료 | 감염검사 | D7015 | 정밀면역검사-B형간염표면항원(정성) | HBs Ag(정성) | 15,000 | X | X | ||||
검사료 | 감염검사 | D7018 | 정밀면역검사-B형간염표면항체 | HBs Ab | 18,000 | X | X | ||||
검사료 | 감염검사 | D7026 | 정밀면역검사-C형간염항체 | HCV Ab | 25,000 | X | X | ||||
검사료 | 감염검사 | D7212 | 정밀면역검사-HIV 항원/항체(동시 선별) | HIV Ag/Ab | 25,000 | X | X | ||||
검사료 | 면역검사 | D7430 | 총면역글로불린E[정밀면역검사](정량) | Total IgE(Quantification) | 20,000 | X | X | ||||
검사료 | 면역검사 | D7440010 | 항원특이면역글로불린[정밀면역검사](정량)_IgE | 항원특이면역글로불린IgE | 20,000 | X | X | ||||
검사료 | 면역검사 | D7460006 | 항원특이 면역글로불린E[정밀면역검사](반정량) | MAST법에 의한 면역글로불린 (93종) |
120,000 | X | X | ||||
검사료 | 면역검사 | D7471010 | 보체정량 [정밀면역검사]-일반_C3 | C3 | 11,000 | X | X | ||||
검사료 | 면역검사 | D7471020 | 보체정량 [정밀면역검사]-일반_C4 | C4 | 11,000 | X | X | ||||
검사료 | 면역검사 | D7811 | RA factor-[일반면역검사]-(정성) | RA factor(정성) | 4,000 | X | X | ||||
검사료 | 면역검사 | D7813 | RA factor-[정밀면역검사]-(정량) | RA factor(정량) | 10,000 | X | X | ||||
검사료 | 면역검사 | D7842006 | 항핵항체-[면역형광법]-(정성) | FANA(정성) | 16,500 | X | X | ||||
검사료 | 면역검사 | D7843006 | 항핵항체-[면역형광법]-(역가) | FANA(역가) | 25,000 | X | X | ||||
검사료 | 면역검사 | D7852076 | 항ENA항체-[정밀면역검사]_항SS-A(Ro) 항체 | SS-A(Ro Ab) | 35,000 | X | X | ||||
검사료 | 면역검사 | D7852086 | 항ENA항체-[정밀면역검사]_항SS-B(La) 항체 | SS-B(La Ab) | 35,000 | X | X | ||||
검사료 | 조직병리검사 | C5601 | 조직병리검사 [1장기당] -(Level A) | 조직병리검사(Level A) | 50,000 | X | X | ||||
검사료 | 조직병리검사 | C5602 | 조직병리검사 [1장기당] -(Level B) | 조직병리검사(Level B, Punch) | 50,000 | X | X | ||||
검사료 | 알레르기 검사 | EY851 | 물리적알레르기유발시험[압박시험] | Pressure Test | 3,000 | X | X | ||||
검사료 | 알레르기 검사 | E7170 | 미생물우드등검사 | Wood lamp | 1,000 | X | X | ||||
영상진단 및 방사선치료료 |
핵의학영상진단 및 골밀도검사료 |
HC344 | 골밀도검사[재료대포함]-기타 방법에 의한 것 | 골밀도검사(BDT) | 9,500 | X | X | ||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MM341 | 피부광화학요법[1일당]-상지(하지의반)의대부분의범위 또는 두부,경부및안면의대부분의범위[9%의범위] |
UVS-가[9%의범위] | 6,000 | X | X | ||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MM342 | 피부광화학요법[1일당]-하지의1지, 복부또는배부에준하는범위[18%의범위] |
UVS-나[18%의범위] | 8,000 | X | X | ||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MM343 | 피부광화학요법[1일당]-양하지 또는 동체(복부및배부)에준하는범위[36%범위] |
UVS-다[36%범위] | 12,000 | X | X | ||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MM344 | 피부광화학요법[1일당]-전신대부분의범위[37%이상의범위] | UVS-라[37%이상의범위] | 18,000 | X | X | ||||
검사료 | IgG4 food antibodies(90종) | 300,000 | X | X | |||||||
검사료 | IgG4 food antibodies(Korean P-90종) | 300,000 | X | X | |||||||
검사료 | 활성산소(d-ROMs)+항산화력(BAP) | 80,000 | X | X | |||||||
검사료 | 면역세포 5바이알 | 2,750,000 | X | X | |||||||
검사료 | 면역세포 10바이알 | 3,200,000 | X | X | |||||||
치료 | 저주파레이져 | 5,500 | X | X | |||||||
치료 | 냉동(Cryotherapy) | 10,000 | X | X | |||||||
진찰료 | 진찰료 | 6,000 | X | X | 처방일수에 따라 상이 | ||||||
여드름관리 | Acne SMB | 88,000 | X | X | |||||||
여드름관리 | Acne O₂MB | 99,000 | X | X | |||||||
여드름관리 | Acne G | 55,000 | X | X | |||||||
여드름관리 | Acne E | 49,500 | X | X | |||||||
여드름관리 | Acne F | 70,400 | X | X | |||||||
여드름관리 | AH-G | 70,000 | X | X | 2022.09.16 | ||||||
여드름관리 | AH-F | 78,000 | X | X | 2022.09.16 | ||||||
미백관리 | IPSCB | 88,000 | X | X | |||||||
미백관리 | IPC | 49,500 | X | X | |||||||
미백관리 | IPO₂B | 99,000 | X | X | |||||||
민감성관리 | SM-1 | 33,000 | X | X | |||||||
민감성관리 | SM1-Cpack | 62,700 | X | X | |||||||
민감성관리 | SM1-Atopy pack | 44,000 | X | X | |||||||
민감성관리 | Repair-1 | 88,000 | X | X | |||||||
민감성관리 | Dermio Care | 33,000 | X | X | |||||||
피지관리 | SM2+Ton F | 59,400 | X | X | |||||||
피지관리 | SM2+Cpack | 71,500 | X | X | |||||||
특수관리 | Ion-MC(Melasma용) | 143,000 | X | X | |||||||
특수관리 | 등 산소필 | 55,000 | X | X | |||||||
특수관리 | 등 IPC | 55,000 | X | X | |||||||
레이저후관리 | LH-D | 54,000 | 2022.09.16 | ||||||||
레이저후관리 | LH-E | 68,000 | 2022.09.16 | ||||||||
홍조관리 | H-A | 52,000 | 2022.09.16 | ||||||||
홍조관리 | H-B | 60,500 | 2022.09.16 | ||||||||
홍조관리 | H-C | 73,000 | 2022.09.16 | ||||||||
피부미용치료 | 레이져 | 5,000㎟ | 20,000㎟ | X | X | 면적에 따라 적용 | |||||
피부미용치료 | 필링 | 10,000㎟ | 30,000㎟ | X | X | 면적에 따라 적용 |
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
의료기관 사용코드 |
||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |||
PDZ010000 | 일반진단서 | 일반진단서 | 20,000 | JIN | ||
PDZ080000 | 병무용진단서 | 병무용진단서 | 20,000 | JIN5 | ||
PDE010001 | 영문 일반진단서 | 영문 일반진단서 | 20,000 | JIN | ||
PDZ090004 | 통원확인서 | 통원확인서 | 3,000 | JIN6 | ||
PDZ090007 | 진료확인서 | 진료확인서 | 3,000 | JIN2 | ||
PDZ110101 | 진료기록사본(1~5매) | 진료기록사본(1~5매) | 1,000 | JIN3 | ||
PDZ110102 | 진료기록사본(6매 이상) | 진료기록사본(6매 이상) | 100 | JIN3 | ||
PDZ160000 | 제증명서 사본 | 제증명서 사본 | 1,000 | JIN7 | ||
진료내역서 | 진료내역서 | 100 | TT104 | |||
일반소견서 | 일반소견서 | 20,000 | JIN1 |
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
의료기관 사용코드 |
|
코드 | 명칭 | 비용 | |||
3Z5200301 | 스카이조스터주(대상포진생바이러스백신) | 130,000 | 79 | ||
3Z5200302 | 조스타박스주(대상포진생바이러스백신) | 150,000 | 14 | ||
650003220 | 싱그릭스주[대상포진바이러스백신(유전자재조합)] | 270000 | 2회 완납 시 500,000 | 2023.7.29 | 2027 |
3Z5201003 | 가다실9 프리필드시린지[인유두종바이러스9가 (6,11,16,18,31,33,45,52,58형)백신(유전자재조합)] |
250,000 | 3회 완납 시 710,000 | 2022.09.16 | 2003 |
3Z5201110 | 박씨그리프테트라주(인플루엔자분할백신) | 40,000 | 2005 | ||
3Z5202002 | 하브릭스주(A형간염백신) 1밀리리터 | 70,000 | 18 | ||
645900481 | 동광베타손주 | 2,000 | 89 | ||
642004631 | 리보뉴앤주 | 26,000 | 치료부위 포함 시 30,000~36,000 아데노포스주 포함 시 40,000 |
2023.07.29 | 93 |
50000011 | 비타민D3베이스주 | 38,000 | 2022.09.16 | 2014 | |
64200491 | 아데노포스주 | 25000 | 치료부위 포함 시 30,000 | 2023.07.29 | 2022 |
644901641 | 엠티엑스주 | 2,000 | 53 | ||
645903440 | 하라센씨주 | 20,000 | 2022.09.16 | 2006 | |
645900821 | 동광염산린코마이신주 | 2,000 | 2023.07.29 | 2021 | |
650500301 | 제일덱사메타손주 | 2,000 | 50 | ||
645903001 | 트리암시놀론주 | 2,000 | 병변내주사 20,000 | 54 | |
642102581 | 페니라민주사 | 2,000 | 2022.09.16 | 2008 | |
멀티서플라이 | 60,000 | 2023.07.29 | 2017 | ||
멀티서플라이-C | 70,000 | 2023.7.29 | 2034 | ||
메리트씨주사 (IV 추가) | 10,000 | 2023.7.29 | 2031 | ||
메리트씨주사(mix아미노산) | 45,000 | 2023.7.29 | 2032 | ||
리코리스주(감초주사) | 40,000 | 2022.09.16 | 2016 | ||
비비에스주(마늘주사) | 40,000 | 2022.09.16 | 2015 | ||
디톡시온주(백옥주사) | 40,000 | 2021.05.13 | 2000 | ||
에스멀티비타주 | 40,000 | 2002 |
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
처치 및 수술료 (피부 및 연부조직) |
레이져를 이용한 손발톱 진균증 치료 |
SZ0350000 | 레이져를 이용한 손발톱 진균증 치료 | Pin Pointe(핀포인트) | 50,000 | X | X | 엄지 50,000 그외 각 30,000 |
|||
검사료 | 초음파 검사료 | EB4010000 | 단순초음파(Ⅰ) | 마인드레이 초음파 | 30,000 | X | X | 급여인정기준 외 실시한 경우 |
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
3Z5200301 | 스카이조스터주(대상포진생바이러스백신) | 130,000 | ||
3Z5200302 | 조스타박스주(대상포진생바이러스백신) | 150,000 | ||
3Z5201002 | 가다실프리필드시린지[인유두종바이러스4가 (6,11,16,18형)백신(유전자재조합)] |
207,000 | 3회 완납 시 519,000 | 2021.06.07 |
3Z5201003 | 가다실9 프리필드시린지[인유두종바이러스9가 (6,11,16,18,31,33,45,52,58형)백신(유전자재조합)] |
250,000 | 3회 완납 시 710,000 | 2022.09.16 |
3Z5201110 | 박씨그리프테트라주(인플루엔자분할백신) | 40,000 |
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
PDZ010000 | 일반진단서 | 일반진단서 | 20,000 | ||
PDZ080000 | 병무용진단서 | 병무용진단서 | 20,000 | ||
PDE010001 | 영문 일반진단서 | 영문 일반진단서 | 20,000 | ||
PDZ090004 | 통원확인서 | 통원확인서 | 3,000 | ||
PDZ090007 | 진료확인서 | 진료확인서 | 3,000 | ||
PDZ110101 | 진료기록사본(1~5매) | 진료기록사본(1~5매) | 1,000 | ||
PDZ110102 | 진료기록사본(6매 이상) | 진료기록사본(6매 이상) | 100 | ||
PDZ160000 | 제증명서 사본 | 제증명서 사본 | 1,000 | ||
진료내역서 | 진료내역서 | 100 | |||
일반소견서 | 일반소견서 | 20,000 |